![]() |
Flyers grand carré - 150x150mm

| Tirage | 135 grs brillant | 135 grs mat | 150 grs brillant | 250 grs brillant | 250grs UV | 350grs mat | 400grs (pelliculage mat ou brillant) | 450grs mat |
| 250 ex | X | X | X | X | 78 € TTC | 144 € TTC | 249 € TTC | 124 € TTC |
| 500 ex | X | X | X | X | X | 161 € TTC | 258 € TTC | 173 € TTC |
| 1 000 ex | 61 € TTC | 93 € TTC | 93 € TTC | 75 € TTC | 95 € TTC | 178 € TTC | 281 € TTC | 186 € TTC |
| 2 500 ex | 73 € TTC | 114 € TTC | NEANT | 103 € TTC | 131 € TTC | X | 375 € TTC | 313 € TTC |
| 5 000 ex | 104 € TTC | 148 € TTC | 195 € TTC | 146 € TTC | 179 € TTC | X | 627 € TTC | 520 € TTC |
| 10 000 ex | X | X | X | 265 € TTC | 315 € TTC | X | X | X |
| 15 000 ex | X | X | X | 349 € TTC | X | X | X | X |
| 20 000 ex | X | X | X | 469 € TTC | 629 € TTC | X | X | X |
| 25 000 ex | X | X | X | 588 € TTC | X | X | X | X |
| 30 000 ex | X | X | X | 690 € TTC | 933 € TTC | X | X | X |

![]() |
Nous acceptons les fichiers jpg et pdf. Avec le contrôle des données, nous faisons un contrôle approfondi des données. C'est une option payante à prendre si besoin est. Nous n'acceptons pas les fichiers .pages, quark express, corel draw, indesign, ai, psd, publisher et tiff ! Fichiers jpg ou jpeg doivent être en CMJN et en 300DPI (300 pixels par pouce), qualité jpg = 10. Format : de base les fichiers pdf doivent être compatible ISO PDF/X-3: 2002 en version 1.3, sans transparences, ni calques, polices vectorisées. Les fichiers doivent être à la taille exacte demandée (format des données), sans traits de coupe, ni hirondelles et ni bords blancs. Il ne faut jamais dépasser 250-300% de couverture de couleur. Le noir CMJN doit être fait tel quel : C=60% M=40% J=30% N=100%. La séparation des couleurs doit être supérieur à 7%. Pas de textes et logos trop près des bords. Flyers : 3mm, dépliants : 4mm, cartes de visites : 4mm, affiches : 6mm, brochures 32 pages : 6mm, brochures 36 pages : 9mm, brochures 60 pages : 11mm. |
















